Температура помещений здания

Ноябрь 2024 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 23 22 22 21 22 21 23 19 22 20 19 19 22 20 23 22 18 19 20
2 19 19 19 20 20 20 19 20 19 23 20 19 21 19 19 21 18 19 19
3 21 21 20 19 23 20 21 21 22 21 21 19 20 18 22 23 20 20 19
4 21 19 21 22 21 19 20 22 19 19 20 21 21 18 21 22 19 21 21
5 21 23 19 21 23 21 21 19 19 22 22 23 20 20 20 22 18 19 21
6 23 19 20 20 19 20 23 23 19 19 20 21 21 20 21 19 19 19 20
7 23 21 22 23 23 23 21 19 20 19 21 21 23 19 23 19 18 23 19
8 20 19 20 22 20 20 21 21 22 23 21 19 22 20 23 22 20 19 19
9 20 21 19 23 19 23 19 21 20 19 23 21 19 19 21 23 19 21 19
10 23 21 22 19 22 22 21 20 23 20 23 21 22 20 21 19 19 21 19
11 19 21 23 19 20 22 21 21 22 19 20 23 22 18 20 23 20 19 22
12 22 19 19 23 19 19 23 23 20 19 22 21 21 19 20 23 18 19 23
13 22 20 21 22 19 22 19 21 19 19 20 19 21 18 23 23 19 21 21
14 19 23 21 23 22 23 21 20 23 19 20 19 23 20 21 21 19 19 22
15 23 19 20 20 22 23 19 21 19 23 21 22 19 18 19 20 20 21 19
16 19 21 20 23 22 19 23 23 23 21 22 22 20 19 23 22 18 22 23
17 22 19 20 21 21 21 19 21 20 20 21 22 19 19 21 21 18 22 22
18 23 23 19 20 19 20 23 19 22 23 19 22 23 20 20 19 18 20 21
19 19 23 19 20 21 19 20 23 19 23 20 19 22 19 22 22 18 23 19
20 21 20 19 23 20 21 23 19 22 19 20 23 23 18 23 22 20 19 22
21 20 21 23 22 21 23 19 22 23 21 21 21 19 19 19 19 19 23 20
22 23 23 19 23 19 22 22 22 21 22 22 19 21 18 22 22 19 20 23
23 23 22 22 19 22 22 23 19 19 21 22 23 21 20 20 19 19 22 20
24 22 20 22 20 21 23 22 22 19 19 21 22 22 20 23 19 20 22 19
25 22 19 19 23 20 22 23 19 19 22 22 19 20 19 22 21 18 22 20
26                                      
27                                      
28                                      
29                                      
30                                      
Октябрь 2024 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 20 19 21 22 22 20 22 21 22 22 20 23 23 19 23 20 20 23 20
2 20 19 21 22 22 20 19 22 20 23 23 23 21 20 20 20 18 20 19
3 21 23 21 20 19 19 19 22 23 21 23 22 22 19 22 22 20 20 22
4 20 20 22 20 22 22 22 21 20 20 22 19 23 20 23 20 20 21 19
5 19 20 21 20 19 21 19 22 19 22 20 21 21 18 19 20 18 23 20
6 23 23 21 22 19 23 22 21 19 19 19 23 19 18 23 23 19 22 22
7 21 22 19 22 20 20 23 23 19 22 20 20 21 18 19 19 19 21 20
8 23 19 20 23 23 21 21 22 19 23 21 23 22 18 19 19 18 20 20
9 21 21 21 23 20 19 20 22 19 23 21 21 21 20 23 20 19 23 22
10 19 20 21 22 21 21 23 19 22 19 22 22 20 19 20 23 19 19 22
11 23 23 19 21 19 23 21 22 23 22 22 21 21 19 19 20 18 23 23
12 21 19 21 22 20 20 19 19 23 21 23 19 23 19 22 21 18 23 19
13 20 22 20 21 23 19 23 19 21 19 20 20 20 18 20 22 19 20 19
14 19 20 23 20 23 22 19 20 19 19 20 22 21 20 22 19 19 19 19
15 19 21 23 23 22 19 19 23 20 19 20 19 20 18 19 20 19 21 21
16 20 20 21 20 22 23 23 19 19 22 21 19 20 19 19 20 20 20 21
17 21 22 23 20 22 20 19 21 19 19 19 20 23 20 20 19 20 23 19
18 20 21 22 21 22 22 20 20 20 20 19 23 23 19 23 23 19 19 22
19 20 22 21 19 22 22 19 19 23 20 23 21 20 20 23 21 20 23 22
20 22 19 23 20 19 20 23 20 19 23 19 20 23 19 19 19 18 21 19
21 21 23 23 22 20 19 23 22 23 21 19 23 22 19 23 19 18 23 19
22 19 20 22 23 21 20 23 19 23 21 21 22 22 20 23 20 20 23 21
23 20 20 19 23 20 19 22 19 21 21 22 23 19 20 22 22 20 21 22
24 19 19 23 21 21 23 23 22 19 21 20 22 19 18 19 20 18 22 23
25 21 23 21 23 21 21 20 23 23 22 22 19 22 19 22 23 18 19 21
26 19 19 20 19 19 19 22 20 20 22 20 20 19 19 21 21 20 20 19
27 21 19 21 22 19 23 22 22 20 21 21 19 21 18 23 19 20 22 21
28 20 22 20 21 19 19 22 23 22 20 20 20 20 18 19 22 20 19 21
29 19 23 21 19 19 20 21 22 22 23 22 23 23 20 21 21 20 23 21
30 22 19 20 20 23 21 21 21 22 20 23 20 21 20 20 23 20 23 20
31 23 19 20 20 19 20 22 21 19 22 22 21 20 19 22 23 20 20 20
Май 2024 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 19 19 22 22 22 21 20 21 22 23 19 21 22 18 20 19 18 23 22
2 23 19 23 21 19 23 20 19 22 23 19 20 22 18 22 21 18 19 23
3 23 20 20 20 23 20 22 22 21 19 21 21 22 19 23 19 18 20 23
4 22 22 22 19 21 23 20 23 21 20 19 23 21 18 20 19 19 21 21
5 19 20 21 23 22 21 20 22 22 23 19 23 23 20 20 20 20 19 21
6 20 22 22 22 21 19 21 21 19 21 20 23 20 20 22 20 20 20 19
7 19 19 23 19 22 20 23 23 20 23 20 19 19 18 20 20 19 19 22
8 22 21 21 23 20 21 23 19 21 21 22 19 23 20 20 22 18 22 22
9 22 20 19 19 22 23 22 19 20 22 20 19 21 19 19 21 20 22 22
10 23 22 22 22 22 22 19 23 21 19 23 23 21 18 22 21 18 21 19
11 21 20 20 21 22 22 19 23 22 23 22 22 22 18 20 19 19 20 23
12 21 20 19 20 19 21 20 20 22 23 19 21 19 20 22 22 20 20 22
13 22 22 21 21 23 21 23 21 23 23 21 22 21 18 23 22 19 21 19
14 21 22 22 22 19 22 23 23 21 21 19 20 21 18 19 22 20 22 19
15 21 21 19 19 19 21 21 19 19 22 22 21 22 20 22 21 20 23 21
16                                      
17                                      
18                                      
19                                      
20                                      
21                                      
22                                      
23                                      
24                                      
25                                      
26                                      
27                                      
28                                      
29                                      
30                                      
Апрель 2024 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 21 20 23 19 19 20 23 19 19 23 20 19 19 19 19 23 19 21 22
2 21 20 20 19 20 19 20 22 22 20 23 19 23 18 19 21 20 22 22
3 22 20 20 21 21 19 23 22 21 23 20 21 19 19 23 22 18 22 22
4 20 22 20 21 22 21 20 23 19 21 19 20 22 18 20 22 19 21 20
5 23 19 21 20 22 20 23 19 23 22 21 19 20 20 20 20 18 19 21
6 22 22 22 21 21 19 19 23 20 21 19 19 21 20 19 20 18 20 20
7 20 19 20 20 19 19 21 22 23 19 22 22 21 18 23 19 18 22 23
8 21 22 19 20 19 19 23 22 19 22 20 21 21 19 21 20 19 22 20
9 23 21 23 23 20 23 19 19 22 21 23 20 22 20 19 22 19 19 21
10 20 22 21 20 21 22 21 23 23 19 23 19 19 18 21 21 18 19 19
11 23 19 21 22 19 21 23 23 22 21 20 22 23 19 20 19 20 20 22
12 20 20 23 19 22 21 20 19 23 21 23 22 20 18 22 21 20 20 19
13 19 20 19 20 20 20 23 22 21 20 19 23 19 20 23 21 20 23 22
14 22 22 21 20 23 23 20 22 19 20 23 19 20 18 19 19 18 20 22
15 20 22 22 21 19 19 20 23 23 22 20 19 19 18 21 23 20 22 21
16 21 20 19 20 22 22 23 22 20 19 22 22 19 20 21 20 19 19 19
17 23 22 23 23 20 19 20 22 19 21 20 20 22 19 22 23 20 23 21
18 20 21 19 19 23 22 21 22 20 19 23 21 21 18 20 19 19 19 20
19 22 21 19 23 23 21 23 21 20 23 23 19 20 20 19 22 18 21 23
20 21 22 19 21 22 22 23 22 19 21 20 22 23 18 22 20 20 20 21
21 19 21 22 20 21 20 23 21 19 22 22 23 19 20 20 21 20 23 21
22 23 23 20 22 20 21 21 19 22 22 23 19 19 18 22 23 18 23 21
23 22 22 20 19 21 22 19 22 22 21 20 22 21 18 23 20 20 23 22
24 23 19 22 21 23 20 21 23 23 22 22 22 23 20 23 21 19 22 21
25 19 21 22 21 21 20 22 22 19 19 21 22 20 19 21 20 19 19 21
26 21 21 21 19 20 23 22 21 22 23 23 20 21 18 22 21 20 22 22
27 23 19 21 20 22 20 20 23 23 19 22 19 22 19 20 22 18 21 19
28 21 21 22 21 19 23 21 21 22 21 20 23 21 20 23 20 19 20 19
29 23 21 19 23 20 20 19 19 23 20 22 20 20 19 21 19 19 21 21
30 20 23 23 19 19 22 22 22 23 21 20 21 20 19 19 23 20 20 19
Март 2024 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 22 21 19 22 21 21 19 20 19 20 22 21 21 18 21 19 18 22 21
2 20 22 20 19 19 20 22 20 19 23 22 19 23 20 19 19 20 23 19
3 20 19 22 23 20 21 20 21 19 20 23 21 23 20 21 20 18 19 23
4 23 21 19 20 19 22 22 23 23 19 23 23 23 20 20 20 20 19 19
5 19 21 19 22 22 19 23 20 21 21 19 20 22 20 19 20 20 22 23
6 21 21 21 19 22 21 19 23 21 19 19 19 19 18 19 20 18 21 19
7 23 22 23 20 20 20 23 22 21 23 19 22 21 18 21 23 18 19 21
8 19 19 23 20 21 23 20 20 20 23 23 22 20 18 23 23 18 21 23
9 20 22 19 23 23 23 20 22 23 22 23 21 23 20 20 22 20 19 20
10 19 22 23 19 20 21 23 22 19 19 23 21 22 19 20 23 20 19 23
11 21 21 19 19 21 19 20 23 21 20 22 22 22 18 23 22 20 22 22
12 20 22 20 20 22 21 23 21 20 23 19 21 22 19 21 20 18 22 19
13 21 21 19 22 20 20 22 21 22 22 23 22 20 19 20 23 18 21 23
14 23 20 23 20 22 20 19 19 20 23 21 21 22 19 21 21 18 22 22
15 22 22 23 21 19 19 19 19 22 19 22 22 21 18 23 23 20 22 19
16 21 21 21 23 22 20 20 19 19 20 22 20 21 18 19 21 20 21 23
17 20 21 22 22 19 23 19 19 19 22 23 21 19 19 21 19 18 19 22
18 22 23 21 22 22 23 21 21 20 21 22 21 21 18 22 19 20 23 19
19 23 20 23 21 23 20 19 22 19 21 19 22 21 19 23 19 18 19 22
20 23 21 21 22 22 20 19 23 20 21 20 19 21 18 23 20 19 20 20
21 22 21 19 23 21 22 22 19 21 21 22 21 19 19 23 21 19 21 23
22 21 23 22 23 19 21 19 19 23 21 19 19 19 20 20 20 19 20 23
23 19 19 22 23 22 21 21 19 21 23 23 19 20 19 22 19 20 23 19
24 20 22 23 21 23 21 21 22 22 19 19 20 21 20 20 19 20 21 21
25 21 19 23 22 22 22 22 23 22 22 23 22 20 18 23 22 19 21 23
26 20 22 22 19 21 19 19 20 22 23 23 21 19 19 20 22 18 23 21
27 23 23 21 19 20 20 22 23 23 20 19 22 19 20 20 22 18 20 19
28 22 22 21 22 19 22 22 23 22 19 23 23 20 19 19 22 18 22 21
29 19 23 21 19 21 23 22 23 21 22 22 21 21 20 21 21 20 21 22
30 22 21 20 22 19 20 22 23 23 22 21 21 21 20 21 22 18 19 19
31 20 22 21 23 21 19 19 23 22 22 22 20 22 20 23 21 20 20 23
Февраль 2024 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 19 21 19 19 21 20 23 21 23 22 23 20 23 19 23 19 19 22 20
2 21 23 23 22 19 22 19 23 23 19 21 20 23 18 22 19 20 23 22
3 22 20 22 21 21 21 20 21 20 22 20 22 21 18 21 21 19 21 23
4 23 21 21 22 20 20 22 19 23 20 19 21 21 20 19 20 19 21 19
5 20 19 20 22 23 19 19 19 23 22 22 23 20 19 19 19 19 21 19
6 20 21 21 19 20 19 23 22 22 19 22 22 23 19 22 23 20 22 23
7 22 21 23 19 23 20 19 23 21 23 22 19 21 20 20 22 18 21 21
8 20 19 20 21 22 23 22 23 21 22 19 23 21 20 23 20 20 19 22
9 22 20 21 22 22 19 23 23 23 22 23 21 20 20 20 19 19 19 22
10 20 22 19 22 21 19 19 19 21 19 19 23 20 19 20 19 19 23 22
11 21 23 20 23 22 21 23 23 22 21 19 19 19 18 19 21 20 21 22
12 22 21 21 23 23 23 19 22 20 21 19 20 20 20 20 21 20 20 21
13 20 19 23 20 21 20 22 21 20 21 19 19 23 20 21 22 20 19 20
14 20 19 19 23 22 19 19 22 22 23 22 23 22 18 22 22 19 23 21
15 21 23 19 20 23 20 20 19 22 20 20 23 21 19 23 23 20 22 22
16 20 20 21 23 22 19 19 20 23 21 20 23 23 19 19 19 18 23 23
17 20 20 20 21 22 19 21 20 22 23 19 21 19 19 21 20 19 19 21
18 21 20 21 21 19 20 21 19 23 19 22 23 20 18 19 20 20 20 21
19 20 20 22 22 19 20 19 19 23 20 21 23 23 20 22 19 20 22 22
20 23 22 19 22 22 21 21 22 23 22 23 23 19 18 22 23 19 19 23
21 20 20 23 23 22 22 20 20 19 19 20 22 21 18 21 21 20 21 19
22 19 19 20 23 20 21 23 23 21 19 19 23 23 20 23 22 20 23 22
23 22 22 22 19 23 21 19 19 19 20 19 20 23 19 22 21 19 21 23
24 20 23 22 21 20 21 21 21 22 21 19 22 22 18 22 21 18 20 20
25 22 19 21 19 21 21 20 23 21 21 22 19 22 20 20 23 19 21 22
26 19 20 19 20 23 23 21 21 21 19 19 20 23 18 20 22 20 21 21
27 19 20 21 22 23 19 22 21 19 21 21 23 19 18 23 21 20 23 22
28 23 21 21 20 22 21 19 23 20 23 22 20 21 19 23 21 19 21 22
29 20 20 19 19 20 20 21 19 20 20 23 21 23 18 19 19 18 22 23
Январь 2024 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 19 23 19 21 22 19 20 21 20 20 21 21 23 20 20 21 20 19 21
2 20 22 20 21 19 21 19 19 23 23 19 22 21 20 20 23 18 22 23
3 22 21 20 20 19 19 21 20 22 19 22 21 22 19 23 21 20 20 20
4 20 22 22 20 22 22 19 20 23 21 22 20 19 19 19 20 19 20 22
5 19 23 19 20 21 20 21 22 19 20 19 20 19 18 23 23 20 19 20
6 19 23 23 20 23 20 23 22 21 19 22 21 19 19 19 22 19 21 21
7 19 22 19 21 23 23 20 20 22 23 20 19 20 19 23 21 20 20 20
8 19 22 21 20 22 23 22 21 19 21 19 21 23 18 19 20 19 21 22
9 20 21 20 19 21 22 23 20 22 22 23 23 20 18 23 21 18 20 19
10 19 23 21 21 20 19 23 23 23 19 20 19 22 19 21 20 18 19 19
11 22 21 21 21 22 22 20 23 21 19 22 19 19 20 19 21 18 21 23
12 23 20 19 20 20 22 19 20 22 21 21 20 20 20 20 21 18 19 20
13 19 23 21 20 21 22 21 20 23 23 23 22 21 20 19 20 18 23 23
14 19 23 22 19 22 20 19 20 22 21 19 20 22 19 20 23 20 23 23
15 23 23 20 19 21 21 23 22 20 20 21 20 21 20 19 23 19 23 22
16 23 22 21 21 23 19 22 22 22 20 23 21 19 18 23 21 18 22 21
17 23 23 22 23 20 20 22 21 19 23 21 21 20 18 20 23 18 23 21
18 19 21 20 22 19 19 22 20 21 19 22 19 22 18 19 22 18 19 21
19 20 20 21 23 23 23 21 23 20 23 23 19 21 19 19 22 20 20 22
20 20 21 22 19 19 21 20 23 20 20 23 22 21 20 19 21 19 23 21
21 21 19 23 23 19 22 21 20 22 20 23 22 21 20 21 20 19 19 22
22 22 22 20 20 19 22 21 20 23 20 21 20 20 20 21 22 20 22 19
23 19 23 21 22 21 20 22 20 23 21 20 20 20 19 19 19 18 23 21
24 22 20 19 23 23 23 23 22 19 22 19 19 21 20 19 22 18 21 22
25 20 19 21 19 20 21 22 23 23 21 21 19 20 19 22 19 18 20 20
26 23 22 21 19 19 19 21 21 22 22 23 19 22 18 19 22 20 21 23
27 23 21 19 19 22 19 21 22 19 19 20 22 23 18 22 21 19 19 23
28 21 19 21 19 19 22 21 21 19 22 23 21 21 18 20 19 18 21 22
29 20 21 20 21 20 19 23 21 23 21 23 22 22 18 21 19 18 21 21
30 21 22 19 21 21 20 21 20 23 19 20 22 22 20 23 23 18 21 23
31 22 21 19 22 23 20 19 20 19 23 19 22 23 20 19 20 20 20 22
Декабрь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 23 20 23 19 20 21 22 22 22 22 19 21 23 19 20 23 19 21 23
2 19 20 21 23 19 19 20 21 22 21 20 20 22 20 23 22 20 19 19
3 19 21 21 20 19 23 19 23 19 19 19 22 21 20 21 20 20 23 21
4 23 20 21 22 23 21 19 23 19 19 22 23 21 19 21 23 19 20 19
5 22 19 19 20 20 19 20 23 20 23 23 22 20 18 23 23 18 20 21
6 20 22 21 19 20 22 20 21 21 21 22 23 20 20 21 20 20 20 22
7 22 20 22 19 23 19 20 21 22 22 19 21 23 20 23 19 20 23 20
8 23 20 21 19 20 19 20 21 21 20 21 22 22 20 21 20 20 22 20
9 22 19 22 21 21 19 23 22 20 19 21 20 20 19 22 19 20 20 21
10 20 23 21 19 19 21 20 21 22 21 23 20 19 20 23 19 18 20 19
11 23 19 22 23 21 19 23 20 20 21 23 21 20 20 23 21 19 21 21
12 23 20 23 21 21 20 21 21 21 19 21 23 22 20 23 20 20 23 22
13 23 22 23 23 22 20 19 21 21 21 22 21 23 18 20 19 20 23 22
14 23 22 23 23 22 20 19 21 21 21 22 21 23 18 20 19 20 23 22
15 22 22 22 20 20 22 21 21 20 23 21 21 20 18 20 19 18 22 22
16 19 20 20 20 22 22 21 22 22 21 21 20 22 19 23 19 20 23 19
17 19 21 22 21 21 23 23 19 20 20 21 20 19 18 19 23 20 21 19
18 20 22 19 20 23 19 21 23 23 19 20 19 20 18 19 23 18 21 19
19 22 22 22 19 22 20 19 19 19 22 20 22 22 20 22 23 18 20 23
20 20 20 20 22 19 20 21 19 23 19 23 22 22 20 21 23 18 19 20
21 22 20 20 22 23 20 22 19 20 20 20 21 19 19 20 19 20 21 21
22 19 19 23 20 21 22 19 20 21 19 23 23 22 19 19 20 19 20 19
23 22 21 23 22 22 21 21 22 21 20 19 20 21 20 20 19 19 20 23
24 22 22 23 19 22 23 20 20 19 20 20 23 19 18 23 23 19 20 22
25 20 23 20 23 19 22 20 22 20 23 20 21 19 20 22 19 20 22 23
26 22 19 23 19 23 20 20 22 21 19 22 21 23 18 20 19 18 20 19
27 21 23 21 19 22 21 22 19 20 22 19 19 23 19 20 20 19 20 22
28 23 20 22 23 22 21 22 22 21 21 20 20 23 20 19 22 20 23 22
29 22 20 19 22 22 23 19 22 19 23 22 23 23 18 23 19 19 22 22
30 19 20 21 20 19 19 21 20 22 23 20 20 19 19 22 19 20 23 20
31 19 20 19 22 19 21 20 21 21 21 21 19 22 19 20 21 20 19 21
Ноябрь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 19 19 20 22 19 19 23 23 21 19 20 23 21 18 21 19 20 19 23
2 20 23 23 20 22 23 19 21 20 23 23 22 22 19 21 21 18 19 23
3 22 19 22 21 23 19 20 22 20 22 20 19 22 19 20 21 19 21 22
4 21 21 19 22 19 21 20 19 20 21 21 23 21 18 22 19 18 23 20
5 23 22 23 20 19 22 23 21 23 22 21 19 21 19 20 23 18 20 22
6 22 19 22 22 22 19 21 21 19 20 22 19 19 18 20 22 18 20 22
7 21 23 21 21 20 23 23 20 23 22 20 20 22 19 21 21 18 23 19
8 21 22 19 20 19 23 20 22 22 21 21 23 22 18 23 20 19 19 21
9 20 19 20 22 23 19 21 21 22 21 20 22 19 18 20 19 19 19 19
10 23 23 23 19 20 23 20 19 21 22 22 23 23 18 22 19 18 21 21
11 22 22 23 23 22 22 20 19 21 23 22 23 21 20 23 21 19 21 20
12 19 19 21 20 23 23 23 21 23 23 23 22 20 20 19 23 20 23 22
13 19 19 21 22 22 19 21 20 21 22 20 21 22 19 20 21 18 19 21
14 22 20 22 23 21 21 22 22 23 23 22 21 19 19 22 22 19 21 23
15 19 20 23 19 19 19 23 23 20 23 23 22 22 19 19 22 19 20 20
16 19 23 19 21 23 22 20 19 23 23 23 22 22 18 21 20 19 19 19
17 22 21 22 22 19 21 22 20 22 23 21 22 19 20 23 23 19 19 22
18 22 21 19 21 19 21 21 23 20 22 20 22 21 20 23 20 18 19 21
19 21 19 19 23 23 23 21 21 21 19 20 19 20 19 19 19 18 22 22
20 19 23 20 21 20 22 21 19 20 20 21 23 19 19 22 19 18 19 21
21 19 20 23 23 21 21 22 19 20 22 23 20 20 18 21 19 19 19 21
22 21 20 23 22 22 21 22 23 21 22 21 19 19 18 21 23 19 22 21
23 22 23 19 20 23 23 20 23 21 21 23 22 19 19 21 20 20 23 22
24 21 22 22 21 23 23 20 21 20 20 20 20 19 20 23 22 19 23 20
25 22 21 23 23 22 21 22 22 21 22 19 20 22 19 20 23 18 22 19
26 20 20 20 19 23 21 23 21 20 20 21 19 23 19 19 22 20 23 23
27 22 20 20 22 19 21 19 22 19 23 23 23 19 19 23 23 18 22 22
28 20 21 22 20 20 21 20 22 21 20 20 20 19 18 20 20 20 20 21
29 22 19 20 23 19 22 23 19 20 19 21 19 20 19 19 20 18 23 23
30 23 23 22 19 22 19 20 21 21 19 23 23 23 19 23 22 19 22 22
Октябрь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
26 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
27 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
28 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
29 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Сентябрь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
